Toodete kirjeldus
Silikaattellis sisaldab SiO2 sisaldusega vähemalt 96 protsenti toorainena kasutatavast ränidioksiidist, lisades segamise, vormimise, kuivatamise, põletamise ja muude protsesside abil mineraalaineid (nagu katlad, lubjapiim) ja sideainet (nt sulfittselluloosi jäätmed). tehtud.
Mida suurem on SiO2 sisaldus ränidioksiidi tooraines, seda suurem on tulekindlus. Lisandite komponendid K2O, Na2O jne on kahjulikud, vähendavad tõsiselt tulekindlate toodete tulekindlaid omadusi. Fe2O3, CaO, MgO ja muud lisandid räbusti rollist. Täiustatud silikoontellistest toorained, mida töödeldakse spetsiaalselt, eemaldavad lisandid.
Toodete spetsifikatsioonid
Funktsioonid:
1. Hea happe- ja erosioonikindlus, võimas kõrge temperatuurivastane tugevus.
2.Soften sulamistemperatuur on 1620 ~ 1670 kraadi.
3.Madal termilise šoki vastupidavus.
4. Toorainena looduslik ränidioksiid, millele lisandub tavaline mineralisaator.
5. Tagada ahju hea nakkuvus ja struktuurne tugevus.
6. Hea kuumakindlus ja pikk kasutusiga
| Üksus: | Stella HD | Stella HD |
| SiO2: protsenti | Suurem kui 94 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 95-ga |
| A12O3: protsenti | Väiksem või võrdne 0.85 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
| Näiv poorsus: protsent | Väiksem või võrdne 22-ga | Väiksem või võrdne 24-ga |
| Tegelik tihedus: g/cm3 | 2.34 | 2.35 |
| Külmpurustustugevus: MPa | Suurem või võrdne 60 | Suurem või võrdne 40 |
| Tulekindlus koormuse all (0,2 MPa): aste | Suurem või võrdne 1660 | Suurem või võrdne 1660 |
| Jääkkvarts: protsenti | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.0 |
| Roomamiskiirus 0,2 MPa ((1550 kraadi * 50 h): protsenti | Väiksem või võrdne 0.8 | Väiksem või võrdne 0.8 |
| Reheat lineaarne muutus ( 1450 kraadi *2h): protsenti | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 |
| Soojuspaisumistegur (1000 kraadi) protsenti | Väiksem või võrdne 1,26 | Väiksem või võrdne 1,26 |





